POS | TIPSTERS | NO. TIPS | ODDS | HITS | WIN | PUSH | FAIL | PROFITS | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FUN88 | 4137 | 1.87 | 81.02% | 3352 | 117 | 577 | +22,516.57 | 54.43% |
2. | GDWBET | 4147 | 1.87 | 80.76% | 3349 | 132 | 570 | +22,550.62 | 54.38% |
3. | RB88 | 4165 | 1.87 | 80.67% | 3360 | 131 | 567 | +22,917.73 | 55.02% |
4. | BET 365 | 3586 | 1.85 | 80.67% | 2893 | 100 | 484 | +19,276.14 | 53.75% |
5. | PINNACLE | 3757 | 1.86 | 80.62% | 3029 | 129 | 512 | +20,139.40 | 53.61% |
6. | WILLIAMHILL | 3585 | 1.85 | 80.33% | 2880 | 102 | 489 | +19,465.07 | 54.30% |
7. | 1960BET | 3315 | 1.86 | 80.09% | 2655 | 88 | 477 | +17,576.93 | 53.02% |
8. | SUREBET247 | 3315 | 1.85 | 79.73% | 2643 | 92 | 481 | +17,350.10 | 52.34% |
9. | SPORTS BET | 3437 | 1.85 | 79.72% | 2740 | 113 | 483 | +18,160.42 | 52.84% |
10. | VWIN | 3406 | 1.85 | 79.71% | 2715 | 108 | 485 | +17,942.98 | 52.68% |
11. | 138 | 3400 | 1.87 | 79.62% | 2707 | 121 | 489 | +17,841.93 | 52.48% |
12. | DAFABET | 3437 | 1.85 | 79.60% | 2736 | 103 | 484 | +18,433.84 | 53.63% |
13. | M88 | 3386 | 1.86 | 79.56% | 2694 | 120 | 484 | +17,925.58 | 52.94% |
14. | 360BET | 3196 | 1.85 | 79.54% | 2542 | 112 | 445 | +16,843.70 | 52.70% |
15. | REDBET | 3165 | 1.85 | 79.53% | 2517 | 98 | 447 | +16,592.04 | 52.42% |
16. | BETTING WORLD | 3315 | 1.85 | 79.46% | 2634 | 81 | 503 | +17,017.16 | 51.33% |
17. | 12BET | 3397 | 1.85 | 79.39% | 2697 | 107 | 484 | +17,810.80 | 52.43% |
18. | WEBET | 3389 | 1.85 | 79.23% | 2685 | 113 | 487 | +17,732.95 | 52.33% |
19. | BET9 | 2862 | 1.84 | 79.21% | 2267 | 83 | 410 | +14,812.48 | 51.76% |
20. | CMD368 | 3406 | 1.85 | 79.15% | 2696 | 100 | 503 | +17,741.44 | 52.09% |
21. | W88 | 3391 | 1.85 | 79.12% | 2683 | 110 | 494 | +17,653.58 | 52.06% |
22. | 10BET | 3407 | 1.86 | 79.01% | 2692 | 120 | 495 | +17,989.92 | 52.80% |
23. | SBOBET | 3346 | 1.85 | 78.81% | 2637 | 122 | 476 | +17,471.32 | 52.22% |
24. | 188BET | 3393 | 1.86 | 78.66% | 2669 | 114 | 521 | +17,312.72 | 51.02% |
25. | FANBET | 3346 | 1.86 | 78.54% | 2628 | 118 | 497 | +17,425.01 | 52.08% |
26. | OLE777 | 3043 | 1.84 | 78.38% | 2385 | 94 | 459 | +15,342.77 | 50.42% |
27. | MERRYBET | 3255 | 1.85 | 78.31% | 2549 | 112 | 491 | +16,498.60 | 50.69% |
28. | 21 BET | 3044 | 1.84 | 77.20% | 2350 | 94 | 487 | +14,811.57 | 48.66% |
29. | NAIRABET | 2770 | 1.82 | 75.23% | 2084 | 87 | 480 | +12,515.08 | 45.18% |
Receive cool stuff from Bookietipsters weekly.